相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,農業,能源,建材,電子 |
530密度儀產品可提供完整的光譜數據、比色測試或密度測試,均出自這一*、堅固的儀器。
530密度儀產品功能
1、具有備選的微點測量功能,該掌上型密度儀可測量 1.6 毫米的色彩目標,而大多數分光光度儀只可測量 4.0 毫米專色大小。
2、可在大型的圖形顯示中提供的色彩和紙張分析。
3、擁有 500 系列的所有功能,包括密度、點域、光擋、打印對比、色相差灰度、色彩、匹配、紙張功能和對比。.
4、與 X-RiteColor Master 軟件相連(可選),以保持色彩測量的記錄或生成特殊油墨色彩的準確配方。
5、安全功能可鎖定配置,包括已啟用的功能、色彩和密度基準及校準步驟
型號 | 530 |
測量幾何 | 45°/0°符合ANSI,DIN & ISO 標準 |
測量直徑 | 3.4mm 可選6.0mm 微型孔徑1.6mmx3.2mm |
光源 | 脈沖式充氣鎢絲燈, 色溫2856° |
光譜范圍 | 400-700nm |
標準照明體 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
標準觀察角度 | CIE 2°及10° |
響應方式 | T, E, I, A, G, Tx, Ex, Hi-Fi |
測量范圍 | 密度0.00D-2.50D 反射率0-160% |
測量時間 | 單次測量約1.4 秒,在快讀模式下連續測量約0.9 秒 |
預熱時間 | 無須 |
重復性能 | ±0.005D 0.00-2.00D;±0.010D 2.00-2.50D |
儀器臺間差 | 0.01D 或1% 傳統印刷 0.40ΔEcmc以內測量12塊BCRAII系列色板 |
數據儲存 | 超過1400 個樣品(528 和530) |
數據界面 | RS-232 |
可充電源 | 氫化鎳充電池4.8V@1250mAH |
充電時間 | 約3 小時使用環境 |
重量 | 1050 克(2.3 磅)
|
產品咨詢