詳細介紹
江蘇二次元影像儀
一、設備性能概述:
一體式自動影像測量儀,由高精度控制系統和高精度影像檢測模組構成,運動控制系統采用伺服電機搭配研磨級滾珠絲桿和高分辨率0.5um光柵尺 ,具有定位精度高,噪音小等特點,影像檢測模組采用高分辨率相機,自動變焦鏡頭,和多角度環形燈源,LED冷光源,可實現不同工件的輪廓度,點,直線,圓,圓弧,距離等二維平面尺寸檢測,設備相對手動影像測量儀而言,具有檢測效率高,擴展性強等優點。設備易于擴展,可根據實際需求添加激光,探針,從而完成三維尺寸測量。
江蘇二次元影像儀
二、產品特點:
三、產品參數:
儀器型號 | ORC-300A | ||
儀器參數 |
| ||
測 | X | 300 | |
Y | 200 | ||
Z | 200 | ||
玻璃承重 | 25kg | ||
影 | 測量速度 | MAX:200mm/s | |
CCD | 高清彩色CCD | ||
變焦物鏡 | 自動變倍鏡頭 | ||
影像放大分倍率 | 28X-180X | ||
光柵顯示分辨率 | 封閉式 0. 5um 光柵尺 | ||
重復性 | 1.0μm | ||
測量精度 | XY軸≦(2+L/200)um | ||
大外形尺寸(mm) | 760*570*1510 | ||
儀器重量(kg) | 205kg | ||
照明 | 可程控白色八分區表面光及平行冷光源,亮度可調 |
四、產品配置:
序 號 | 品 名 | 規格/品牌 | 數量 |
1 | 儀器機身 | 00級別大理石底座及立柱 | 1臺 |
2 | 電機 | 伺服電機 | 3套 |
3 | CCD | 高清晰彩色CCD | 1個 |
4 | 光學鏡頭 | 自動變倍鏡頭 | 1個 |
5 | 光柵尺 | 高精密光柵尺,分辨率0.5um | 3條 |
6 | 傳動 | 精密線性導軌和靜音絲桿 | 3組 |
7 | 測量軟件 | VIS1.0 | 1套 |
8 | 軟件加 | VIS1.0用 | 1個 |
9 | 光學校正片 | 定制 | 1塊 |
10 | 光學玻璃 | 定制 | 1塊 |
11 | 視頻采集卡 | SV2000E | 1張 |
12 | 數據采集盒 | CNC3500 | 1個 |
13 | 軟件說明書 | 定制 | 1本 |
14 | 電腦 | 聯想主機、19寸液晶顯示器 | 1套 |
15 | 鍵盤鼠標 | 光電組合 | 1套 |
16 | 固定橡皮泥 | 定制 | 1包 |
17 | 搖桿 | 定制 | 1個 |
18 | 電腦桌 | 定制 | 1張 |
19 | 燈源 | 程控白色五環八區四十項表面光及平行冷光源, |
產品咨詢